- Részletek
A Top2Maraton versenyei (Crosskovácsi, Bükk) a 2023-as évtől XCM PRO TOUR néven három versenyre bővül (Zselic, Crosskovácsi, Bükk).
Kedvezményes nevezés február 28-ig.
- Részletek
Kedves Sporttársak!
A 2021 évi Top Maraton díjkiosztó a koronavírus járvány miatt elmaradt, ez a Crosskovácsi Maraton napján 2022. 06.11-én 16:00 -kor pótoljuk.
Mindenkit szeretettel várunk.
A díjazottak névsora:
Kategória | helyezés | Név | Egyesület | Pont |
Rövid U15 lány | 1 | MOTOVÁN DÓRA | Delta MTB Sopron | 840 |
Rövid U15 lány | 2 | SZABÓ LÉNA | Greenzone - ZKSE | 300 |
Rövid U15 lány | 2 | KISS NIKOLETTA BETTINA | Bike Zone Gödöllő | 300 |
Rövid U15 fú | 1 | VOCK ANDRÁS | Cube Csömör | 870 |
Rövid U15 fú | 2 | TÓTH MÁRK MARTIN | Crosskovácsi | 780 |
Rövid U15 fú | 3 | VOLYKA ÁDÁM | Superior Racing Team | 740 |
Rövid U17 nő | 1 | BÁLINT BLANKA | MiGreen Team Visegrád | 571 |
Rövid U17 nő | 2 | BUNGYIS PANNA | Cube-Csömör | 550 |
Rövid U17 nő | 3 | GREMAN SZONJA | Limitless Team - XCO Nagykanizsa | 300 |
Rövid U17 férfi | 1 | MAGYAR BALÁZS | Crosskovácsi | 1090 |
Rövid U17 férfi | 2 | MOTOVÁN ÁDÁM | Delta MTB Sopron | 625 |
Rövid U17 férfi | 2 | DREISZKER BARNA | KTM Team Hungary | 625 |
Rövid U19 nő | 1 | IMRE LAURA | Salgótarjáni HKE | 1170 |
Rövid U19 nő | 2 | BARANYA REBEKA | Tatanka Racing Team | 500 |
Rövid U19 nő | 3 | ZSIDAI LILLA | 300 | |
Rövid U19 férfi | 1 | VÖLGYI BENCE | 740 | |
Rövid U19 férfi | 2 | TERECSKEI VINCE | PCCC | 570 |
Rövid U19 férfi | 3 | TAMÁS ANTAL | 541 | |
Rövid Felnőtt nő | 1 | BALI SÁRA | Salgótarjáni HKE | 1200 |
Rövid Felnőtt nő | 2 | CSÓTI JUSZTINA | 1000 | |
Rövid Felnőtt nő | 3 | HALÁSZ ANGÉLA | 520 | |
Rövid Felnőtt férfi | 1 | SZERZŐ PÉTER | FRO Racing | 1140 |
Rövid Felnőtt férfi | 2 | LITAUSZKI TIBOR | Szerpentin K.E. | 1010 |
Rövid Felnőtt férfi | 3 | WENCZ GERGŐ | Hegyibringa SE | 820 |
Rövid Master 1 nő | 1 | KŐSZEGI KORNÉLIA | Trek SE | 1200 |
Rövid Master 1 nő | 2 | SZIGETI LILLA | 1030 | |
Rövid Master 1 nő | 3 | KISS NÓRA | Meditech Sport Club | 540 |
Rövid Master 1 férfi | 1 | TAKÁCS ZOLTÁN | Merida Maraton Team-CST | 1000 |
Rövid Master 1 férfi | 2 | BERECZ PÉTER | 970 | |
Rövid Master 1 férfi | 3 | SZEGEDI GÁBOR | Team Heavy Pedál | 870 |
Rövid Master 2 nő | 1 | HAVACS KRISZTINA | Sólyom Team | 1200 |
Rövid Master 2 nő | 2 | PÓSA BIANKA | 810 | |
Rövid Master 2 nő | 3 | BARTALIS KRISZTINA | Roprint Racing Team | 500 |
Rövid Master 2 férfi | 1 | DEMETER ZOLTÁN | Merida Maraton Team-CST | 1060 |
Rövid Master 2 férfi | 2 | KŐSZEGI KRISZTIÁN | Trek SE | 950 |
Rövid Master 2 férfi | 3 | MÉHÉSZ TAMÁS | Merida Maraton Team-CST | 850 |
Rövid Master 3 férfi | 1 | ÓDOR JÁNOS | KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros SE | 1140 |
Rövid Master 3 férfi | 2 | BELME LAJOS | Seven Hills MTB SC - KELLYS - TuttiBringa | 990 |
Rövid Master 3 férfi | 3 | HORVÁTH TIBOR | 875 | |
Rövid Master 3 nő | 1 | DURCOVÁ MONIKA | 1070 | |
Rövid Master 3 nő |
2 | ANTALNÉ VARGA ANITA | K3 SE | 870 |
Rövid Master 3 nő |
3 | BLASTYÁKNÉ FEKÉCS SZILVIA | 490 | |
Rövid Master 4 férfi | 1 | KOCSI SÁNDOR | 980 | |
Rövid Master 4 férfi | 2 | TÓTH ISTVÁN | SILVER KAJAK | 950 |
Rövid Master 4 férfi | 3 | RAKOVICS VILMOS | Vuelta Sportegyesület | 850 |
Kategória | helyezés | Név | Egyesület | Pont |
Közép U19 nő | 1 | BOKROS CSENGE ANNA | Limitless Team - XCO Nagykanizsa | 300 |
Közép U19 nő | 1 | ZSIDAI LILLA | 300 | |
Közép U19 nő | 3 | BUKOVÁCZ ANNA | Limitless Team - XCO Nagykanizsa | 270 |
Közép U19 férfi | 1 | CSIZMAZIA BENCE | Péceli TE Cseuz Ördögei | 1030 |
Közép U19 férfi | 2 | KORTIS ZALÁN | Salgótarjáni HKE | 750 |
Közép U19 férfi | 3 | SZEMERE HUBA | SEVEN HILLS MTB SC | 640 |
Közép Felnőtt nő | 1 | HORVÁTH ADÉL | WSA greenteam | 600 |
Közép Felnőtt nő | 2 | SCHMIDEL REGINA | Cube-Csömör | 300 |
Közép Felnőtt nő | 3 | KISS KATA EMMA | Acélvakond Cycling Team | 270 |
Közép Felnőtt férfi | 1 | SASHALMI RICHÁRD | 1090 | |
Közép Felnőtt férfi | 2 | FÖLDI BENCE | Bike Zone Gödöllő | 850 |
Közép Felnőtt férfi | 3 | IZSÓ NORBERT | AKSE | 750 |
Közép Master 1 nő | 1 | TANÁCS GABRIELLA | Team Heavy Pedál Szeged | 1200 |
Közép Master 1 nő | 2 | CSOBAY NÓRA | Merida Maraton Team-CST | 810 |
Közép Master 1 nő | 3 | DR. SIPOS ÉVA | 1 | |
Közép Master 1 férfi | 1 | TÓTH MÁTÉ | Bringabanda SC | 1040 |
Közép Master 1 férfi | 2 | HORVÁTH GÁBOR | Team Heavy Pedál - Szeged | 900 |
Közép Master 1 férfi | 3 | HONTI PÉTER | Delta MTB Sopron | 840 |
Közép Master 2 nő | 1 | KIRÁLY KATALIN | Trek SE | 600 |
Közép Master 2 nő | 2 | HORVÁTH ÁGNES | Meditech Sport Club | 540 |
Közép Master 2 nő | 3 | ÖKÖRDI RÉKA | 300 | |
Közép Master 2 nő | 3 | MAROSFFY ORSOLYA | Száguldó Virágok SE | 300 |
Közép Master 2 férfi | 1 | VASTAG SZABOLCS | Bringabanda SC | 1070 |
Közép Master 2 férfi | 2 | IBRÁNYI ATTILA | 222 Sport Alapítvány | 840 |
Közép Master 2 férfi | 3 | HORVÁTH ÁKOS | Sólyom Team | 770 |
Közép Master 3 férfi | 1 | SZÁVA TAMÁS | TIRPÁK Sportegyesület | 940 |
Közép Master 3 férfi | 2 | VOCK BALÁZS | Bakony Racing Team KSE | 820 |
Közép Master 3 férfi | 2 | SZILÁGYI SZABOLCS | MASH Racing Team | 820 |
- Részletek
Kedves Bringások!
2022-től indul a TOP 2 Mountain Bike Maraton: ez a Crosskovácsi Marathon „CRK” (2022.06.11.) valamint a Bükk Hegyikerékpár Maraton „BHM” (2022.08.07.).
A TOP 2 összetett értékelése rövid, közép és hosszú távon lesz. Az összetett pontszámítás szabályai a www.topmaraton.hu oldalon olvasható. Az összetett értékelését 2022 decemberére tervezzük.
A nevezések elindultak, nevezni a www.odinsport.hu felületen lehet, regisztrációt követően, ha még nem rendelkezel regisztrációval. Nevezni versenyenként kell, a nevezéssel automatikusan TOP 2 részese is leszel. A nevezési díj és az akciók a korcsoportok a versenyek honlapjain olvashatók.
CRK: http://www.crosskovacsi.hu/hu/versenyek/crosskovacsi_maraton_2022/versenykiiras
BHM: http://www.nse.hu/rendezvenyeink/bukk-hegyikerekpar-maraton/informaciok
Jó készülést kívánunk a hegyek legyőzéséhez!
BÚÉK!
Mátyus Attila, Nagy Ádám
- Részletek
Tisztelt Sporttársak!
Kedves Versenyzők!
A TOP MARATON SOROZAT díjkiosztó gáláját a koronavírus járvány miatt felelőtlenség lenne ebben az évben megtartani,
ezért úgy döntöttünk halasztjuk a 2022 évre.
Ha a járványügyi helyzet engedi, akkor februárban lesz a díjátadó, ha ez nem lehetséges akkor nyáron tartjuk meg.
A 2022. évi TMS versenyek egyeztetés alatt vannak, pontos információval hamarosan jelentkezünk.